G-3CWVJ29TEV
(62) 3299-2434
(62) 98413-1643

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Clube de Tiro Leder Pinheiro Goiânia

CAMPEONADO INTERNO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 001636 ADRIANO GOMES DA SILVA PEREIRA 92
2 000757 HIAGO BARROS DE SOUZA BORGES 92
3 000189 WEBER LEMES DE MELO 91
4 000717 LUCAS SOARES ADRIANO 90
5 001781 JOAO LUCAS MARQUEZ 90
6 000958 SERGIO JOSE DE MOURA 89
7 000174 RENAN GUILHERME MARRA CUNHA 88
8 001364 THIAGO NACIFF FRAZAO 86
9 001288 GUSTAVO ANDRADE GIMENES 85
10 001014 HUGO ANTUNES LIMA 80
11 000651 ANDRE LUIZ ALVES FONSECA 77
12 001578 CICERO JOSE GOMES FILHO 76
13 000800 JULIO HENRIQUE SIQUEIRA NETO 76
14 000972 RUY DIOGO MENDANHA 76
15 000098 SINOMAR BATISTA TAVARES 74
16 000440 DIOGO AURELIO PEREIRA 73
17 000496 BRUNO JARDIM CABRAL 73
18 000410 TIAGO GODOI RIBEIRO 73
19 001009 RICARDO TEODORO SOUZA 73
20 001173 EDUARDO FERREIRA DA SILVA LINKE 71
21 000491 HACALIAS QUINTINO DA SILVA 68
22 000500 RAFAEL HENRIQUE ZOMIOTI 68
23 000638 LAURO FERREIRA DE AZARA FILHO 67
24 000998 ALESSANDRO BARBOSA HOFFMEISTER 67
25 000290 CRISTIAN DA SILVA RAMOS 66
26 000525 EIDMAR PAIVA GOMES FILHO 65
27 001130 JULIO CESAR HIDALGO CANHETE 63
28 000260 REGIS VIANA MACEDO 63
29 001139 ADONAI GUIMARAES DE OLIVEIRA NETO 63
30 001540 PEDRO HENRIQUE BORBA SOARES 63
31 000936 CLAUDIO ROBERTO GOMES 61
32 000185 ERIVAL MENDES MOREIRA JUNIOR 61
33 000117 AMAURY CAMILO VALINOTE 60
34 00958.1 HEITOR SILVA DE MOURA 58
35 000087 ESLEY ALVES PEREIRA 56
36 000926 RONALDO JOSE BEZERRA 55
37 000400 DOMERCIL SALES VIEIRA 52
38 001784 MARCELO MARQUES FARIA 52
39 000637 CARLOS ALBERTO PORTO DE OLIVEIRA 51
40 002044 RONALDY PRADO PEREIRA 51
41 000182 MARCO TULIO DA SILVA 49
42 001739 ANTONIO DE MELO ANES JUNIOR 49
43 000761 LEONARDO BRITO BARRETO 49
44 001523 MAGDIEL SILVA 49
45 001721 CASSIO RODRIGUES DE ALMEIDA 48
46 001563 GERSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR 47
47 001022 RAPHAEL CAVALCANTI BOTELHO 46
48 001061 ALEX ALVES MOREIRA 45
49 000017 HUGO SOLTZ 43
50 002035 JOSE WELLINGTON DE JESUS 39
51 001182 FELIPE DE MORAIS PEREIRA 38
52 000782 FABIO JESUS DA SILVA 35
53 000878 HUGO ALVES GUIMARAES 32
54 001507 GENÉSIO BISERRA GUIMARÃES 23
55 000124 VICENTE DA SILVA CARVALHO 19
56 000596 VINICIUS DE MORAIS BATISTA 15
57 001001 BRUNNO EDUARDO DE PAULA CASTRO 8
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.